

| MAKER NUMBER | OEM NUMBER |
|---|---|
| 412 352 001 0 | 906 130 13 15 |
| 412 352 002 0 | 906 130 14 15 |
| brand | MERCEDES BENZ, WABCO |
| cylinder bore | Ø85.00 |
| stroke | 62 mm |
| swept volume | 352cm³ |
| air inlet port size | Ø30 |
| air outlet port | M26x1,5 |
| number of cylinders | 1 |
| through drive | OK |
| air unloader port | M12x1,5 |
| water (w) or air (a) cooled | W |
| water inlet port size | M14x1,5 |
| water outlet port | M14x1,5 |
| with ess feature | OK |
| water cooled valve plate | OK |
| weight | 14,1 KG |
| Brand | Model |
|---|---|
| MERCEDES BENZ | CITO O520 OM904 |
| WABCO |
















