

| MAKER NUMBER | OEM NUMBER |
|---|---|
| 618DA3509002A | 912 562 000 0 |
| cylinder bore | 85.00 mm |
| stroke | 56mm |
| swept volume | 636 cc |
| air inlet port size | M26x1,5 |
| air delivery port size | M26x1,5 |
| number of cylinders | 2 |
| through drive | OK |
| water (w) or air (a) cooled | W |
| water inlet port size | M16x1,5 |
| water delivery port size | M16x1,5 |
| brand | CAMC, WABCO |
| 滤芯 | 1 |
| 品牌 | 车型 |
|---|---|
| 暂无车辆应用数据 | |